企業管理流程圖匯總(1)
2016-02-28 11:15 來源:http://m.elinglong.com/ 閱讀: 次
1、 會議管理流程
編號:行政-01-步驟表/流程圖 程 序 | 詳 細 步 驟 | 備 注 |
步驟 1 | 相關部門內勤填寫會議申請單并草擬會議通知,上報綜合管理部審核 | 相關部門、綜合部 |
步驟 2 | 綜合管理部審核通過,上報總經理審批;審批通過,下發會議通知。 | 綜合部、總經理室 |
步驟 3 | 相關部門做出會議預算、組織計劃,上報總經理審批。 | |
步驟4 | 相關部門的會前準備、召開、承辦及會議紀要總結。 | 相關部門、綜合部 |
步驟 5 | 總結交由上級領導或總經理審定, | 相關部門、綜合部、總經理室 |
步驟 6 | 審批通過,由綜合部向公司各部門下發會議紀要 | 綜合部、總經理室 |
此處會議性質為:招商會、展會、聯誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會議流程在“另注”中。
另注:公司內部辦公會議流程:

具體會議管理工作流程圖如下:
流程圖:相關部門 綜合部 相關領導

2、 固定資產管理流程
編號:行政-02-步驟表/流程圖
流程圖: 申請部門 綜合部 相關領導
另注:公司內部辦公會議流程:

具體會議管理工作流程圖如下:
流程圖:相關部門 綜合部 相關領導

2、 固定資產管理流程
編號:行政-02-步驟表/流程圖
程 序 | 詳 細 步 驟 | 備 注 |
步驟 1 | 各部門于每季度第一個月的5日前編寫固定資產需求計劃,并提交綜合管理部門匯總;并上交總經理審核。 | 急采購不受此限制。申請部門、綜合部、總經理室 |
步驟 2 | 綜合部詢價做出預算,交由申請部門;申請部門上交財務部審核。 | 綜合部、申請部門、財務部 |
步驟 3 | 財務審核通過上報總經理審批;綜合部負責采購、入庫。 | 綜合部、財務部、總經理室 |
步驟4 | 各部門領取,形成固定資產登記、領用清單,并在季末進行清點。 | 申請部門、綜合部 |

3、 客戶招待管理工作流程
編號:行政-03-步驟表/流程圖
程 序 | 詳細步驟 | 備 注 |
步 驟 1 | 接待部門到綜合部領取并填寫《客戶招待申請單》 | 接待部門 |
步 驟 2 | 根據要求,接待部門安排就餐地點、規格。 | |
步 驟 3 | 接待部門明確費用預算,報送財務審核,總經理審批 | 財務部、總經理室 |
流程圖:接待部門 財務部門 相關領導

4、 辦公用品/物料管理流程
編號:行政-04-步驟表/流程圖
流程圖: 申請部門 綜合部 相關領導

4、 辦公用品/物料管理流程
編號:行政-04-步驟表/流程圖
程 序 | 詳 細 步 驟 | 備 注 |
步驟 1 | 各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。 | 新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制 |
步驟 2 | 綜合部文員將各部門采購計劃匯總,上交綜合部經理、財務經理審核。 | 綜合部、總經理室 |
步驟 3 | 審核完成后,遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員,進行采購 | |
步驟4 | 通知各部門內勤統一領取,并簽字記錄。 | 綜合部、申請使用部門 |

5、 辦公設備管理流程
編號:行政-05-步驟表/流程圖
程 序 | 詳 細 步 驟 | 備 注 |
步驟 1 | 各部門內勤于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。 | 營銷中心、綜合部 |
步驟 2 | 綜合部文員將各部門采購計劃匯總,上交綜合部經理、財務經理審核。 | 綜合部、總經理室 |
步驟 3 | 審核完成后,遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員,進行采購 | |
步驟4 | 通知各部門內勤統一領取,并簽字記錄。 | 綜合部、申請使用部門 |
流程圖: 綜合部 綜合部經理 總經理

6、 文書檔案管理流程
編號:行政-06-步驟表/流程圖
程 序 | 詳 細 步 驟 | 備 注 |
步驟 1 | 各部門內勤于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。 | 新進人員或特殊用品文具的申領不受此限制 |
步驟 2 | 綜合部匯總需要存檔備份得資料,并分類、編號,進行歸檔保管。 | 綜合部 |
步驟 3 | 每季度或年度對存檔資料進行鑒定、篩選,提出檔案銷毀建議清單。 | 綜合部、總經理室 |
步驟4 | 根據審批進行銷毀或重新分類、編號,以便存查。 |
流程圖: 相關部門 綜合部 相關領導

7、 檔案借閱管理流程
編號:行政-07-步驟表/流程圖
程 序 | 詳 細 步 驟 | 備 注 |
步驟 1 | 申請人填寫借閱登記表,綜合部經理審批。 | 申請部門、綜合部 |
步驟 2 | 保管文員調出文件,申請人查閱并即使歸還。 | |
步驟 3 | 保管文員做好借閱資料歸位工作,并監督查閱人登記簽字。 |
流程圖: 申請部門 綜合部 相關領導

8、 收文管理工作流程
編號:行政-08-流程圖
流程圖: 相關部門 綜合部 相關領導

9、 發文管理工作流程
編號:行政-09-流程圖
流程圖: 相關部門 綜合部 相關領導

10、 名片印刷管理流程
編號:行政-10-步驟表/流程圖
程 序 | 詳細步驟 | 備 注 |
步 驟 1 | 印制名片申請者填寫<<名片印刷申請單>>,由綜合部文員于每月月底之前統計,交由總經理審批。 |
申請部門、綜合部、 總經理室 |
步 驟 2 | 名片印制前,行政文員需和申請人確認名片職務、職稱、部門是否相符,姓名、聯系方式、數量等需確認無誤。 | 企劃部需提供設計方案 |
步 驟 3 | 確認完畢之后,聯系印刷業務者。 | 申請部門、綜合部 |
步 驟 4 | 自確認名片內容起,三日后到綜合部領取。 |
審批人:總經理 制作人:行政文員
流程圖: 申請部門 綜合部 相關領導
點擊查看《企業管理流程圖匯總(2)》
閱讀過本文的訪客還閱讀過: 企業管理者如何培養員工的創新能力?
企業管理:像敬畏神一樣敬畏目標
企業管理:溝通是一門大學問
企業管理者如何圓滑處事
清華課堂:管理者應當管什么
企業管理:研發需要高精密配合
企業管理:信任具有極強的動力
企業管理:真誠配合源于相互尊重
企業管理案例分析:選錯人才
企業管理中部門總監該做什么?
相關熱詞搜索:
企業管理流程圖匯總(1) 相關課程
- 上一篇:企業管理宣傳標語大全
- 下一篇:企業管理流程圖匯總(2)